VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,734,073,101 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 930,931.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,545,107.7 GB  594,059,239
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,718,610.0 GB  5,313,702,418
3 Russian Federation  88,497,115.0 GB  1,392,685,135
4 Japan  68,617,572.7 GB  705,585,735
5 United States  53,255,097.3 GB  1,181,573,404
6 Taiwan  50,855,899.8 GB  792,404,837
7 France  46,297,641.9 GB  591,823,169
8 Indonesia  38,660,681.1 GB  893,250,368
9 India  36,223,454.7 GB  773,697,646
10 Viet Nam  29,768,649.1 GB  503,243,418
11 China  29,585,777.9 GB  773,152,152
12 Thailand  19,636,454.9 GB  346,587,500
13 United Arab Emirates  15,703,996.3 GB  518,038,214
14 Hong Kong  14,757,229.9 GB  241,989,922
15 Myanmar  13,101,583.6 GB  225,087,584
16 Philippines  12,936,059.4 GB  318,119,582
17 Malaysia  11,938,672.7 GB  141,294,313
18 Turkmenistan  11,806,963.9 GB  155,284,189
19 Bangladesh  9,491,626.0 GB  387,525,805
20 Ukraine  9,377,468.5 GB  536,721,724
21 Canada  8,138,488.5 GB  85,626,103
22 Saudi Arabia  8,017,902.8 GB  108,958,573
23 Germany  7,898,269.6 GB  248,165,339
24 Turkey  6,763,521.6 GB  99,414,083
25 Singapore  6,698,316.9 GB  410,471,150
26 Iraq  5,671,950.6 GB  225,036,201
27 Australia  5,636,356.5 GB  114,082,340
28 Brazil  5,372,606.9 GB  1,383,056,064
29 United Kingdom  5,276,858.4 GB  130,383,856
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,501.1 GB  74,078,709
31 Pakistan  4,410,213.5 GB  105,042,997
32 Nigeria  3,780,342.0 GB  448,891,591
33 Argentina  3,580,413.4 GB  56,062,412
34 Cambodia  3,218,278.2 GB  92,687,366
35 Kenya  3,054,363.9 GB  183,149,509
36 Mexico  2,493,478.6 GB  44,180,790
37 Oman  2,060,967.5 GB  36,789,417
38 Spain  2,048,134.8 GB  23,477,215
39 Netherlands  1,927,602.4 GB  52,469,147
40 Armenia  1,458,290.6 GB  4,890,210
41 Egypt  1,372,407.9 GB  37,702,096
42 Qatar  1,356,363.1 GB  19,086,150
43 Algeria  1,355,773.5 GB  37,124,129
44 Nepal  1,330,818.2 GB  19,725,879
45 Syrian Arab Republic  1,300,532.8 GB  235,655,739
46 Jordan  1,282,847.0 GB  25,408,708
47 Somalia  1,262,579.1 GB  55,607,139
48 Italy  1,239,960.0 GB  15,192,241
49 Kyrgyzstan  1,174,287.9 GB  13,095,896
50 New Zealand  1,141,566.0 GB  15,115,737
51 Sudan  1,118,929.2 GB  41,026,494
52 Macau  1,056,577.0 GB  19,070,052
53 Colombia  1,046,821.4 GB  19,893,320
54 Kazakhstan  1,042,709.9 GB  15,204,652
55 Sweden  1,003,238.4 GB  18,523,697
56 Cote D'ivoire  971,705.2 GB  12,084,205
57 Ghana  960,882.9 GB  56,720,062
58 Austria  931,267.1 GB  14,626,996
59 Venezuela  872,019.9 GB  26,043,544
60 Belarus  839,255.9 GB  21,901,638
61 Chile  829,782.1 GB  14,206,697
62 Romania  792,516.9 GB  14,501,154
63 Peru  779,778.6 GB  10,663,883
64 Ethiopia  755,671.5 GB  39,137,282
65 Gabon  753,318.9 GB  6,110,447
66 Mongolia  697,095.9 GB  11,314,386
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,728.0 GB  19,258,977
68 Kuwait  680,659.3 GB  10,451,019
69 Morocco  653,467.0 GB  25,306,221
70 Poland  639,246.6 GB  9,199,876
71 Yemen  603,115.8 GB  20,460,453
72 Azerbaijan  596,153.9 GB  10,536,428
73 Latvia  590,954.6 GB  3,089,487
74 Ecuador  578,367.0 GB  53,711,037
75 Norway  545,700.3 GB  4,735,864
76 Switzerland  522,094.3 GB  37,878,314
77 Palestinian Territory Occupied  501,920.5 GB  12,404,257
78 Belgium  477,041.1 GB  6,494,081
79 South Africa  465,614.5 GB  17,121,651
80 Finland  441,053.5 GB  3,917,682
81 Afghanistan  429,418.7 GB  15,805,603
82 Tanzania United Republic of  429,111.9 GB  10,839,086
83 Israel  408,039.9 GB  9,234,782
84 Uganda  380,522.8 GB  19,243,860
85 Portugal  375,313.5 GB  5,894,882
86 Denmark  332,275.0 GB  3,047,947
87 Lithuania  324,707.2 GB  4,109,027
88 Hungary  324,505.1 GB  4,883,799
89 Czech Republic  323,145.7 GB  4,966,365
90 Georgia  297,269.2 GB  3,559,027
91 Guinea  281,729.4 GB  8,617,611
92 Greece  268,512.4 GB  3,779,586
93 Sri Lanka  262,653.2 GB  6,616,923
94 Bahrain  227,154.0 GB  3,664,378
95 Tunisia  218,426.3 GB  6,085,950
96 Dominican Republic  218,273.4 GB  6,977,295
97 Brunei Darussalam  214,033.5 GB  1,607,222
98 Bulgaria  212,162.8 GB  4,216,415
99 Guatemala  206,457.5 GB  4,415,571
100 Uzbekistan  203,623.1 GB  4,133,835
101 Lebanon  203,407.2 GB  9,033,014
102 Serbia  200,462.3 GB  3,546,452
103 Panama  190,404.2 GB  5,202,632
104 Bolivia  186,073.4 GB  3,255,192
105 Djibouti  163,571.6 GB  4,260,762
106 Paraguay  160,629.0 GB  2,113,357
107 Ireland  137,600.5 GB  2,133,805
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,238
109 Costa Rica  117,235.8 GB  1,813,996
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,847.7 GB  1,156,764
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,797.3 GB  1,238,530
112 Moldova Republic of  107,580.2 GB  2,761,523
113 Cuba  106,078.9 GB  2,792,746
114 Albania  104,871.4 GB  2,349,301
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,724.9 GB  1,334,344
117 Jamaica  92,701.9 GB  2,106,730
118 Estonia  81,651.3 GB  1,106,358
119 Bhutan  81,483.8 GB  1,687,887
120 Uruguay  79,978.3 GB  1,169,823
121 Rwanda  62,747.3 GB  1,868,348
122 Luxembourg  62,026.7 GB  1,348,198
123 Honduras  61,712.2 GB  1,417,557
124 Benin  60,920.0 GB  7,052,310
125 Antigua and Barbuda  59,520.1 GB  1,626,312
126 Cyprus  55,822.9 GB  7,572,617
127 Togo  54,003.5 GB  1,419,367
128 Senegal  53,316.3 GB  1,989,105
129 Maldives  53,271.3 GB  911,129
130 Guam  51,771.0 GB  987,301
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,367.9 GB  644,896
133 Macedonia  42,145.7 GB  654,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,240.7 GB  3,243,329
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,096
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,535.8 GB  879,964
139 Fiji  29,982.6 GB  830,516
140 Madagascar  28,933.9 GB  761,428
141 Barbados  28,884.4 GB  354,094
142 Nicaragua  27,367.0 GB  528,494
143 Malta  26,985.3 GB  507,257
144 Puerto Rico  26,838.7 GB  693,714
145 Tajikistan  25,825.6 GB  1,223,767
146 Iceland  25,680.7 GB  772,078
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,937
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.1 GB  3,428,120
151 Congo The Democratic Republic of The  21,758.0 GB  1,471,891
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.5 GB  800,636
154 Mali  18,617.8 GB  1,072,987
155 Burkina Faso  18,493.3 GB  1,582,719
156 Mauritania  17,907.0 GB  537,676
157 Bahamas  17,887.3 GB  347,778
158 Montenegro  17,869.1 GB  372,434
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.0 GB  2,285,705
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,238
162 Guyana  14,464.0 GB  304,545
163 Papua New Guinea  13,646.5 GB  198,693
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.0 GB  313,083
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.9 GB  395,761
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,804
170 Belize  9,050.0 GB  517,516
171 Botswana  8,617.1 GB  193,992
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,767
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,154.1 GB  136,228
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.5 GB  60,692
178 South Sudan  6,396.6 GB  345,542
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,264
180 Dominica  5,382.5 GB  295,685
181 Martinique  5,366.8 GB  76,844
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.2 GB  75,735
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,010.2 GB  137,649
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,933.7 GB  112,262
193 Cayman Islands  2,583.5 GB  58,539
194 Tonga  2,381.8 GB  165,169
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.8 GB  49,820
197 Sint Maarten  2,089.5 GB  52,172
198 Micronesia Federated States of  2,028.7 GB  88,752
199 Solomon Islands  2,010.3 GB  77,948
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,201.3 GB  34,419
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,373
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,491
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4