VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,734,006,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,929.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,544,951.2 GB  594,058,193
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,718,592.0 GB  5,313,702,206
3 Russian Federation  88,497,039.8 GB  1,392,684,089
4 Japan  68,617,476.4 GB  705,582,684
5 United States  53,254,911.9 GB  1,181,541,870
6 Taiwan  50,855,865.3 GB  792,404,442
7 France  46,297,577.1 GB  591,822,555
8 Indonesia  38,660,635.2 GB  893,249,724
9 India  36,223,411.3 GB  773,697,125
10 Viet Nam  29,768,587.0 GB  503,241,518
11 China  29,585,768.1 GB  773,151,575
12 Thailand  19,636,162.8 GB  346,587,249
13 United Arab Emirates  15,703,972.3 GB  518,038,064
14 Hong Kong  14,757,212.1 GB  241,987,907
15 Myanmar  13,101,566.0 GB  225,087,519
16 Philippines  12,936,052.0 GB  318,119,473
17 Malaysia  11,938,660.8 GB  141,293,746
18 Turkmenistan  11,806,944.6 GB  155,283,986
19 Bangladesh  9,491,625.2 GB  387,525,785
20 Ukraine  9,377,460.8 GB  536,721,063
21 Canada  8,138,453.0 GB  85,624,242
22 Saudi Arabia  8,017,880.4 GB  108,958,484
23 Germany  7,898,264.7 GB  248,163,890
24 Turkey  6,763,505.1 GB  99,413,825
25 Singapore  6,698,310.3 GB  410,470,564
26 Iraq  5,671,948.6 GB  225,036,166
27 Australia  5,636,344.7 GB  114,082,020
28 Brazil  5,372,587.2 GB  1,383,052,594
29 United Kingdom  5,276,825.4 GB  130,381,833
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,496.2 GB  74,078,630
31 Pakistan  4,410,208.0 GB  105,042,961
32 Nigeria  3,780,319.6 GB  448,889,465
33 Argentina  3,580,052.8 GB  56,057,960
34 Cambodia  3,218,277.4 GB  92,687,313
35 Kenya  3,054,363.9 GB  183,149,506
36 Mexico  2,493,464.5 GB  44,180,714
37 Oman  2,060,964.2 GB  36,789,392
38 Spain  2,048,108.6 GB  23,476,905
39 Netherlands  1,927,601.4 GB  52,468,587
40 Armenia  1,458,290.6 GB  4,890,210
41 Egypt  1,372,405.9 GB  37,702,082
42 Qatar  1,356,361.5 GB  19,086,137
43 Algeria  1,355,771.2 GB  37,124,099
44 Nepal  1,330,817.9 GB  19,725,872
45 Syrian Arab Republic  1,300,531.1 GB  235,655,706
46 Jordan  1,282,844.0 GB  25,408,695
47 Somalia  1,262,577.1 GB  55,607,072
48 Italy  1,239,956.7 GB  15,192,136
49 Kyrgyzstan  1,174,286.7 GB  13,095,880
50 New Zealand  1,141,564.5 GB  15,115,704
51 Sudan  1,118,925.8 GB  41,026,459
52 Macau  1,056,576.7 GB  19,070,043
53 Colombia  1,046,810.1 GB  19,893,160
54 Kazakhstan  1,042,709.0 GB  15,204,644
55 Sweden  1,003,233.6 GB  18,523,679
56 Cote D'ivoire  971,695.0 GB  12,084,016
57 Ghana  960,880.0 GB  56,719,696
58 Austria  931,267.1 GB  14,626,994
59 Venezuela  872,017.3 GB  26,043,477
60 Belarus  839,254.4 GB  21,901,624
61 Chile  829,775.5 GB  14,206,662
62 Romania  792,516.6 GB  14,500,373
63 Peru  779,764.6 GB  10,663,841
64 Ethiopia  755,671.5 GB  39,137,278
65 Gabon  753,279.1 GB  6,110,313
66 Mongolia  697,095.8 GB  11,314,383
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,727.3 GB  19,258,964
68 Kuwait  680,658.3 GB  10,451,013
69 Morocco  653,464.9 GB  25,306,202
70 Poland  639,246.4 GB  9,199,870
71 Yemen  603,109.7 GB  20,460,397
72 Azerbaijan  596,153.9 GB  10,536,428
73 Latvia  590,954.6 GB  3,089,479
74 Ecuador  578,362.9 GB  53,711,002
75 Norway  545,700.3 GB  4,735,844
76 Switzerland  522,094.0 GB  37,878,120
77 Palestinian Territory Occupied  501,920.5 GB  12,404,257
78 Belgium  477,040.7 GB  6,494,018
79 South Africa  465,610.0 GB  17,121,644
80 Finland  441,053.5 GB  3,917,682
81 Afghanistan  429,417.5 GB  15,805,590
82 Tanzania United Republic of  429,111.8 GB  10,839,085
83 Israel  408,034.1 GB  9,234,768
84 Uganda  380,522.2 GB  19,243,859
85 Portugal  375,311.7 GB  5,894,881
86 Denmark  332,275.0 GB  3,047,947
87 Lithuania  324,707.2 GB  4,109,015
88 Hungary  324,504.9 GB  4,883,796
89 Czech Republic  323,144.9 GB  4,966,344
90 Georgia  297,269.2 GB  3,559,026
91 Guinea  281,729.4 GB  8,617,611
92 Greece  268,511.8 GB  3,779,506
93 Sri Lanka  262,651.1 GB  6,616,916
94 Bahrain  227,154.0 GB  3,664,378
95 Tunisia  218,426.3 GB  6,085,948
96 Dominican Republic  218,272.4 GB  6,977,268
97 Brunei Darussalam  214,033.5 GB  1,607,222
98 Bulgaria  212,162.8 GB  4,216,376
99 Guatemala  206,457.4 GB  4,415,561
100 Uzbekistan  203,623.1 GB  4,133,825
101 Lebanon  203,407.2 GB  9,033,014
102 Serbia  200,462.3 GB  3,546,451
103 Panama  190,403.4 GB  5,202,523
104 Bolivia  186,073.4 GB  3,255,188
105 Djibouti  163,571.6 GB  4,260,762
106 Paraguay  160,628.8 GB  2,113,350
107 Ireland  137,600.5 GB  2,133,749
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,238
109 Costa Rica  117,235.8 GB  1,813,995
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,846.4 GB  1,156,763
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,797.3 GB  1,238,530
112 Moldova Republic of  107,580.2 GB  2,761,519
113 Cuba  106,078.9 GB  2,792,737
114 Albania  104,871.4 GB  2,349,301
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,724.9 GB  1,334,344
117 Jamaica  92,701.9 GB  2,106,726
118 Estonia  81,651.2 GB  1,106,325
119 Bhutan  81,483.8 GB  1,687,887
120 Uruguay  79,978.1 GB  1,169,812
121 Rwanda  62,746.2 GB  1,868,346
122 Luxembourg  62,026.7 GB  1,348,192
123 Honduras  61,712.2 GB  1,417,554
124 Benin  60,919.9 GB  7,052,303
125 Antigua and Barbuda  59,520.1 GB  1,626,312
126 Cyprus  55,822.9 GB  7,572,617
127 Togo  54,003.5 GB  1,419,367
128 Senegal  53,315.9 GB  1,989,102
129 Maldives  53,271.3 GB  911,129
130 Guam  51,771.0 GB  987,299
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,367.9 GB  644,896
133 Macedonia  42,145.7 GB  654,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,240.7 GB  3,243,326
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,096
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,535.8 GB  879,963
139 Fiji  29,982.6 GB  830,516
140 Madagascar  28,933.9 GB  761,428
141 Barbados  28,884.4 GB  354,094
142 Nicaragua  27,367.0 GB  528,493
143 Malta  26,985.3 GB  507,257
144 Puerto Rico  26,835.5 GB  693,712
145 Tajikistan  25,825.6 GB  1,223,765
146 Iceland  25,680.7 GB  772,078
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,937
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.1 GB  3,428,120
151 Congo The Democratic Republic of The  21,758.0 GB  1,471,891
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.5 GB  800,636
154 Mali  18,617.8 GB  1,072,987
155 Burkina Faso  18,493.2 GB  1,582,718
156 Mauritania  17,907.0 GB  537,676
157 Bahamas  17,887.3 GB  347,778
158 Montenegro  17,869.1 GB  372,434
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.0 GB  2,285,705
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,238
162 Guyana  14,464.0 GB  304,545
163 Papua New Guinea  13,646.5 GB  198,693
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.0 GB  313,083
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.9 GB  395,760
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,804
170 Belize  9,050.0 GB  517,515
171 Botswana  8,617.1 GB  193,992
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,767
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,154.1 GB  136,227
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.5 GB  60,692
178 South Sudan  6,396.6 GB  345,542
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,264
180 Dominica  5,382.5 GB  295,685
181 Martinique  5,366.7 GB  76,841
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.2 GB  75,735
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,010.2 GB  137,649
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,933.7 GB  112,262
193 Cayman Islands  2,583.5 GB  58,539
194 Tonga  2,381.8 GB  165,169
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.8 GB  49,820
197 Sint Maarten  2,089.5 GB  52,172
198 Micronesia Federated States of  2,028.7 GB  88,752
199 Solomon Islands  2,010.3 GB  77,948
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,201.3 GB  34,419
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,373
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,491
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4